Description
Technical Data
Light Source | LED SMD3030 |
Item Type | LED Post Top Fixtures |
Lamp Body Material | Die Casting Aluminum Alloy |
IP Rating | IP65 |
Certification | ETL, DLC, CE, RoHS |
PF | >0.95 |
Color Temperature(CCT) | 2700K-6500K |
LED Light Source | SMD 3030 |
Input Voltage(V) | AC100-277V&347&480V |
Lamp Luminous Flux(lm) | 3900-15600LM |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | >130 |
CRI (Ra>) | >75 |
Working Temperature(℃) | -40 - 45 |
Working Lifetime | L70>54000 hrs |
Warranty(Year) | 5 (10 years warranty optional) |
Application | Street,Park, Garden, Sidewalk, Pathway, Parking lot, Courtyard... |
Color | black/Brown/White |
Power | 30W/60W/120W |
Power Supply | Meanwell Driver and SOSEN Driver |
Weight | NW=7.6KG; GW=7.8KG |
Product dimension | 350*350*632mm |
Packing size | 400*400*500mm |
Dimensions
YR-TP890-W30-120 30W 60W 120W
Optical & Photometric Data
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Estimate shipping
Description
Technical Data
Light Source | LED SMD3030 |
Item Type | LED Post Top Fixtures |
Lamp Body Material | Die Casting Aluminum Alloy |
IP Rating | IP65 |
Certification | ETL, DLC, CE, RoHS |
PF | >0.95 |
Color Temperature(CCT) | 2700K-6500K |
LED Light Source | SMD 3030 |
Input Voltage(V) | AC100-277V&347&480V |
Lamp Luminous Flux(lm) | 3900-15600LM |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | >130 |
CRI (Ra>) | >75 |
Working Temperature(℃) | -40 - 45 |
Working Lifetime | L70>54000 hrs |
Warranty(Year) | 5 (10 years warranty optional) |
Application | Street,Park, Garden, Sidewalk, Pathway, Parking lot, Courtyard... |
Color | black/Brown/White |
Power | 30W/60W/120W |
Power Supply | Meanwell Driver and SOSEN Driver |
Weight | NW=7.6KG; GW=7.8KG |
Product dimension | 350*350*632mm |
Packing size | 400*400*500mm |
Dimensions
YR-TP890-W30-120 30W 60W 120W
Optical & Photometric Data